メーカー名 | (株)テストー |
---|
プラス名称 | testo |
---|
商品名 | テストー Wi−Fiクラウド温湿度ロガセンサー内蔵タイプ |
---|
型式 | SAVERIS2-H1 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 52000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 110-9131 (1109131) |
---|
JANコード | 4029547013188 |
---|
特長 | ●WiFiやスマートフォン タブレットを使って温湿度管理できます。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●測定範囲(℃)、(%rh):-30〜+50、0〜100 ●分解能(℃)、(%rh):0.1、0.1 ●精度(℃)、(%rh):±0.5、±2 |
---|
材質 | ●ハウジング:ABS樹脂 |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | ドイツ |
---|
質量 | 500G |
---|
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)テストー |
---|
プラス名称 | testo |
---|
商品名 | テストー Wi−Fiクラウド温湿度ロガセンサー内蔵タイプ |
---|
型式 | SAVERIS2-H1 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 52000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 110-9131 (1109131) |
---|
JANコード | 4029547013188 |
---|
特長 | ●WiFiやスマートフォン タブレットを使って温湿度管理できます。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●測定範囲(℃)、(%rh):-30〜+50、0〜100 ●分解能(℃)、(%rh):0.1、0.1 ●精度(℃)、(%rh):±0.5、±2 |
---|
材質 | ●ハウジング:ABS樹脂 |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | ドイツ |
---|
質量 | 500G |
---|
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="テストー Wi-Fiクラウド温湿度ロガセンサー内蔵タイプ ■▼110-9131 SAVERIS2-H1 割引 1台 ●U518">