スカット加工の両サイド(表示側)どこからでも開封できます。
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
■耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装。
■低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)可能です。
■SLタイプ規格表(三方袋)
NY15/ドライ/LLD60
10mmシール、スカット加工
品 名 | サイズ(mm) | 入数(C/S) | 重量(g) | 備 考 |
---|
SL-1217H | 120×170 | 4,000 | 2.94 | スカット加工 |
SL-1222H | 120×220 | 4,000 | 3.81 | スカット加工 |
SL-1318H | 130×180 | 4,000 | 3.38 | スカット加工 |
SL-1323H | 130×230 | 3,000 | 4.32 | スカット加工 |
SL-1424H | 140×240 | 3,000 | 4.84 | スカット加工 |
SL-1525H | 150×250 | 3,000 | 5.42 | スカット加工 |
SL-1530H | 150×300 | 2,000 | 6.49 | スカット加工 |
SL-1733H | 170×330 | 2,000 | 8.10 | スカット加工 |
SL-1828H | 180×280 | 2,000 | 7.28 | スカット加工 |
SL-2030H | 200×300 | 2,000 | 8.67 | スカット加工 |
SL-2035H | 200×350 | 1,600 | 10.11 | スカット加工 |
SL-2233H | 220×330 | 1,600 | 10.49 | スカット加工 |
SL-2430H | 240×300 | 1,400 | 10.40 | スカット加工 |
※クリックでページに移動できます。" target="_blank" tabindex="-1">
スカット加工の両サイド(表示側)どこからでも開封できます。
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
■耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装。
■低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)可能です。
■SLタイプ規格表(三方袋)
NY15/ドライ/LLD60
10mmシール、スカット加工
品 名 | サイズ(mm) | 入数(C/S) | 重量(g) | 備 考 |
---|
SL-1217H | 120×170 | 4,000 | 2.94 | スカット加工 |
SL-1222H | 120×220 | 4,000 | 3.81 | スカット加工 |
SL-1318H | 130×180 | 4,000 | 3.38 | スカット加工 |
SL-1323H | 130×230 | 3,000 | 4.32 | スカット加工 |
SL-1424H | 140×240 | 3,000 | 4.84 | スカット加工 |
SL-1525H | 150×250 | 3,000 | 5.42 | スカット加工 |
SL-1530H | 150×300 | 2,000 | 6.49 | スカット加工 |
SL-1733H | 170×330 | 2,000 | 8.10 | スカット加工 |
SL-1828H | 180×280 | 2,000 | 7.28 | スカット加工 |
SL-2030H | 200×300 | 2,000 | 8.67 | スカット加工 |
SL-2035H | 200×350 | 1,600 | 10.11 | スカット加工 |
SL-2233H | 220×330 | 1,600 | 10.49 | スカット加工 |
SL-2430H | 240×300 | 1,400 | 10.40 | スカット加工 |
※クリックでページに移動できます。" alt="明和産商 割引 SL-1424H スカット加工 三方袋 140mm×240mm 1ケース 3000枚入">