メーカー名 | (株)東日製作所 |
---|
プラス名称 | トーニチ |
---|
商品名 | トーニチ トルクゲージ トルク測定範囲6〜60 最小目盛1 |
---|
型式 | BTG60CN-S | メーカー希望小売価格【税抜】 | 62800円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 817-3522 (8173522) |
---|
JANコード | 4560138457481 |
---|
特長 | ●左右トルク目盛付です。 ●精密機械、電子機器などの微小トルクの測定、また組み立て作業に最適です。 ●回転体のトルク測定に使用できます。 ●先端は三つ爪チャックになっており被測定物をしっかりクランプします。 ●ダイヤル目盛は左右に270°回り、過負荷に対してはストッパーがついているので安心です。 ●側面にも目盛(置針付)がついているのでどの位置からも読み取りができます。 ●プッシュロックボタンを押すと本体とチャック側が固定されるのでワークのチャックが容易にできます。 ●正面置針付きです。 |
---|
用途 | ●微小トルクの検査、締め付け用。 |
---|
仕様 | ●測定範囲(cN・m):6〜60 ●最小目盛(cN・m):1.0 ●全長(mm):135 ●外径(mm):64.2 ●チャック範囲(mm):1〜8.5 ●負荷方向:左右 ●トルク精度:±2% ●トルク範囲(m):6〜60cN・ ●精度:±2% ●置き針付 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 740G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)東日製作所 |
---|
プラス名称 | トーニチ |
---|
商品名 | トーニチ トルクゲージ トルク測定範囲6〜60 最小目盛1 |
---|
型式 | BTG60CN-S | メーカー希望小売価格【税抜】 | 62800円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 817-3522 (8173522) |
---|
JANコード | 4560138457481 |
---|
特長 | ●左右トルク目盛付です。 ●精密機械、電子機器などの微小トルクの測定、また組み立て作業に最適です。 ●回転体のトルク測定に使用できます。 ●先端は三つ爪チャックになっており被測定物をしっかりクランプします。 ●ダイヤル目盛は左右に270°回り、過負荷に対してはストッパーがついているので安心です。 ●側面にも目盛(置針付)がついているのでどの位置からも読み取りができます。 ●プッシュロックボタンを押すと本体とチャック側が固定されるのでワークのチャックが容易にできます。 ●正面置針付きです。 |
---|
用途 | ●微小トルクの検査、締め付け用。 |
---|
仕様 | ●測定範囲(cN・m):6〜60 ●最小目盛(cN・m):1.0 ●全長(mm):135 ●外径(mm):64.2 ●チャック範囲(mm):1〜8.5 ●負荷方向:左右 ●トルク精度:±2% ●トルク範囲(m):6〜60cN・ ●精度:±2% ●置き針付 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 740G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="トーニチ トルクゲージ トルク測定範囲6〜60 最小目盛1 割引 ▼817-3522 BTG60CN-S 1個">