電波ソーラーモデル
Radio Solar Model
先進の高機能メタルクロノグラフとして進化を続ける「EDIFICE(エディフィス)」の電波ソーラーシリーズから、フラットベゼルを採用したNewモデルが登場。
都市コードを裏蓋に刻印することで、よりシンプルなデザインを実現したフラットベゼルに、立体感のあるボールドタイプのインデックスやインダイアルを大胆に配置。シンプルながら、エディフィスらしいスポーティなイメージを醸し出すデザインに仕上げました。
また風防には、傷が付きにくいサファイアガラスを採用。3時位置のインダイアルでは世界29都市のワールドタイム表示が可能です。
世界6局の電波受信、針位置自動補正などの機能を搭載し、先進のデザインと高機能を両立した電波ソーラーモデルにNewモデルの登場です。
商品詳細(スペック)
商品番号 | EQW-T660DC-1AJF |
---|
コレクション | 電波ソーラーモデル |
---|
サイズ(H×W×D) | 54×45×10.7mm |
---|
質量 | 167g |
---|
ケース・ベゼル | ステンレススチール |
---|
バンド | メタルバンド(ステンレススチール) 無垢バンド |
---|
ガラス | 内面無反射コーティングサファイアガラス |
---|
中留 | ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
---|
防水 | 10気圧防水 |
---|
駆動方式 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
---|
電波受信機能 | 自動受信(最大6 回/日)(中国電波は最大5 回/日)/手動受信 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz ※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
---|
ワールドタイム | 世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
ストップウオッチ | 1/20秒、24時間計、スプリット付き |
---|
駆動期間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約5ヵ月 パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 |
---|
精度 | 平均月差±15秒(非受信時) |
---|
その他 | ブラックIP(バンド部) ブラックIP(イオンプレーティング) 針位置自動補正機能 バッテリー充電警告機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) 日付・曜日表示 フルオートカレンダー |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
電波ソーラーモデル
Radio Solar Model
先進の高機能メタルクロノグラフとして進化を続ける「EDIFICE(エディフィス)」の電波ソーラーシリーズから、フラットベゼルを採用したNewモデルが登場。
都市コードを裏蓋に刻印することで、よりシンプルなデザインを実現したフラットベゼルに、立体感のあるボールドタイプのインデックスやインダイアルを大胆に配置。シンプルながら、エディフィスらしいスポーティなイメージを醸し出すデザインに仕上げました。
また風防には、傷が付きにくいサファイアガラスを採用。3時位置のインダイアルでは世界29都市のワールドタイム表示が可能です。
世界6局の電波受信、針位置自動補正などの機能を搭載し、先進のデザインと高機能を両立した電波ソーラーモデルにNewモデルの登場です。
商品詳細(スペック)
商品番号 | EQW-T660DC-1AJF |
---|
コレクション | 電波ソーラーモデル |
---|
サイズ(H×W×D) | 54×45×10.7mm |
---|
質量 | 167g |
---|
ケース・ベゼル | ステンレススチール |
---|
バンド | メタルバンド(ステンレススチール) 無垢バンド |
---|
ガラス | 内面無反射コーティングサファイアガラス |
---|
中留 | ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
---|
防水 | 10気圧防水 |
---|
駆動方式 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
---|
電波受信機能 | 自動受信(最大6 回/日)(中国電波は最大5 回/日)/手動受信 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz ※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
---|
ワールドタイム | 世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
ストップウオッチ | 1/20秒、24時間計、スプリット付き |
---|
駆動期間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約5ヵ月 パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 |
---|
精度 | 平均月差±15秒(非受信時) |
---|
その他 | ブラックIP(バンド部) ブラックIP(イオンプレーティング) 針位置自動補正機能 バッテリー充電警告機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) 日付・曜日表示 フルオートカレンダー |
---|
" alt="カシオ エディフィス 電波ソーラーモデル EQW-T660DC-1AJF 割引 メンズ 腕時計 ブラック">