メーカー名 | (株)永井ゲージ製作所 |
---|
プラス名称 | DIA |
---|
商品名 | DIA ピストンストックフイラーゲージ0.80X5m |
---|
型式 | FT0.80M5 (0.80X12.7X5M) | メーカー希望小売価格【税抜】 | 15000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 838-0778 (8380778) |
---|
JANコード | 4571117133852 |
---|
特長 | ●自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 ●焼き入れ品です。 |
---|
用途 | ●すき間の測定および調整。 |
---|
仕様 | ●厚さ(mm):0.800 ●長さ(m):5 ●リーフ幅:12.7mm ●DIA ピストンストックフイラーゲージ0.80X5m |
---|
材質 | ●炭素工具鋼 |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 410G |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)永井ゲージ製作所 |
---|
プラス名称 | DIA |
---|
商品名 | DIA ピストンストックフイラーゲージ0.80X5m |
---|
型式 | FT0.80M5 (0.80X12.7X5M) | メーカー希望小売価格【税抜】 | 15000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 838-0778 (8380778) |
---|
JANコード | 4571117133852 |
---|
特長 | ●自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 ●焼き入れ品です。 |
---|
用途 | ●すき間の測定および調整。 |
---|
仕様 | ●厚さ(mm):0.800 ●長さ(m):5 ●リーフ幅:12.7mm ●DIA ピストンストックフイラーゲージ0.80X5m |
---|
材質 | ●炭素工具鋼 |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 410G |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="割引 DIA ピストンストックフイラーゲージ0.80X5m ■▼838-0778 FT0.80M5 (0.80X12.7X5M) 1個">