合わせて買いたい
オリジナル時計用クロス
アナログ時計のような美しいデザイン性とスマートウォッチの利便性を融合したハイブリッドスマートウォッチ「vivomove」シリーズから、最新モデル「vivomove Trend(ヴィヴォムーブ トレンド)」が登場。
「vivomove」シリーズは、時計針のあるアナログスタイルの文字盤にタッチすることで、隠れていたディスプレイが表示され、スマートウォッチの充実した機能を使用できるハイブリッドスマートウォッチです。
「vivomove Trend」は、カラーだけでなく、デザインもテイストも異なる4モデルを展開。サイズは既存モデルより大きくなり、より見やすくなっただけでなく、ファッション時計のトレンドサイズに近づき、ファッションアイテムとしても魅力的になりました。
また、Garmin初のワイヤレスチャージングを採用。「Qi」規格に対応します。1回の充電により、スマートウォッチモードで約5日間稼働するロングバッテリーなので、充電を気にせず毎日活用できます。
ファッション性にも機能性にも独自のこだわりを満載の「vivomove Trend」は、ファッションも楽しみながら自分の身体の状態をデータ化し、長期的な健康管理に役立てられるハイブリッドスマートウォッチです。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:ステンレススチール ガラス:ドーム型化学強化ガラス バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ40.4mm×ヨコ40.4mm ケース厚さ:11.9mm 重さ: |
---|
型番 | 010-02665-71 |
---|
その他 | ■稼働時間 ・スマートウォッチモード:約5日間 ・時計モード:追加で約1日 ※スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。 ■時計機能 ・時間/日付 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・クロノグラフ ・アナログ針 ■健康モニタリング ・手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) ・安静時心拍数 ・異常心拍アラート:あり(上限/下限) ・呼吸数 ・血中酸素トラッキング:あり (スポットチェック、オプションで睡眠時) ・フィットネス年齢 ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ・リラックスリマインダー ・リラックスタイマー ・睡眠モニタリング ・睡眠スコアと洞察 ・水分補給トラッキング ・女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) ■センサー ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・気圧高度計 ・加速度計 ・環境光センサー ・血中酸素トラッキング ■デイリースマート機能 ・無線インターフェース:Bluetooth Smart、ANT+ ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否(Android のみ) ・コネクテッドGPS ・カレンダー ・天気情報 ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・スマートフォン音楽再生操作 ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・Garmin Pay ・Suica ■安全および追跡機能 ・LiveTrack ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・ウェアラブルのためのによる事故検出アラート ・援助要請機能 ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) ・自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) ・消費カロリー(心拍ベース) ・上昇階数 ・移動距離 ・週間運動量 ・TrueUp ・Move IQ ■スポーツ機能 ・ウォーク ・ラン ・カーディオ ・バイク ・筋トレ ・ブレスワーク ・ヨガ ・プールスイム ・ピラティス ・トレッドミル ・クロストレーナー ・ステッパー など14種類 |
---|
商品コード | 753759312770 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
合わせて買いたいオリジナル時計用クロスアナログ時計のような美しいデザイン性とスマートウォッチの利便性を融合したハイブリッドスマートウォッチ「vivomove」シリーズから、最新モデル「vivomove Trend(ヴィヴォムーブ トレンド)」が登場。
「vivomove」シリーズは、時計針のあるアナログスタイルの文字盤にタッチすることで、隠れていたディスプレイが表示され、スマートウォッチの充実した機能を使用できるハイブリッドスマートウォッチです。
「vivomove Trend」は、カラーだけでなく、デザインもテイストも異なる4モデルを展開。サイズは既存モデルより大きくなり、より見やすくなっただけでなく、ファッション時計のトレンドサイズに近づき、ファッションアイテムとしても魅力的になりました。
また、Garmin初のワイヤレスチャージングを採用。「Qi」規格に対応します。1回の充電により、スマートウォッチモードで約5日間稼働するロングバッテリーなので、充電を気にせず毎日活用できます。
ファッション性にも機能性にも独自のこだわりを満載の「vivomove Trend」は、ファッションも楽しみながら自分の身体の状態をデータ化し、長期的な健康管理に役立てられるハイブリッドスマートウォッチです。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:ステンレススチール ガラス:ドーム型化学強化ガラス バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ40.4mm×ヨコ40.4mm ケース厚さ:11.9mm 重さ: |
---|
型番 | 010-02665-71 |
---|
その他 | ■稼働時間 ・スマートウォッチモード:約5日間 ・時計モード:追加で約1日 ※スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。 ■時計機能 ・時間/日付 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・クロノグラフ ・アナログ針 ■健康モニタリング ・手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) ・安静時心拍数 ・異常心拍アラート:あり(上限/下限) ・呼吸数 ・血中酸素トラッキング:あり (スポットチェック、オプションで睡眠時) ・フィットネス年齢 ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ・リラックスリマインダー ・リラックスタイマー ・睡眠モニタリング ・睡眠スコアと洞察 ・水分補給トラッキング ・女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) ■センサー ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・気圧高度計 ・加速度計 ・環境光センサー ・血中酸素トラッキング ■デイリースマート機能 ・無線インターフェース:Bluetooth Smart、ANT+ ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否(Android のみ) ・コネクテッドGPS ・カレンダー ・天気情報 ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・スマートフォン音楽再生操作 ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・Garmin Pay ・Suica ■安全および追跡機能 ・LiveTrack ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・ウェアラブルのためのによる事故検出アラート ・援助要請機能 ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) ・自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) ・消費カロリー(心拍ベース) ・上昇階数 ・移動距離 ・週間運動量 ・TrueUp ・Move IQ ■スポーツ機能 ・ウォーク ・ラン ・カーディオ ・バイク ・筋トレ ・ブレスワーク ・ヨガ ・プールスイム ・ピラティス ・トレッドミル ・クロストレーナー ・ステッパー など14種類 |
---|
商品コード | 753759312770 |
---|
" alt="<USB充電器付!>GARMIN ガーミン vivomove Trend 割引 Ivory / Peach Gold スマートウォッチ Suica対応 010-02665-71 【安心のメーカー1年保証】">