メーカー名 | (株)テラモト |
---|
プラス名称 | テラモト |
---|
商品名 | テラモト ニートSLF飲み残し回収ボックス |
---|
型式 | DS-166-425-8 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 75500円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 252-2113 (2522113) |
---|
JANコード | 4904771120904 |
---|
特長 | ●施設の景観にマッチする多分別対応屑入です。 ●スペースや容量に合わせて組み合わせ自由です。 |
---|
用途 | ●分別屑入として |
---|
仕様 | ●色:アーバングレー ●間口(mm):350 ●奥行(mm):460 ●高さ(mm):813 ●容量(L):20 |
---|
材質 | ●本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装 ●投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 15KG |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)テラモト |
---|
プラス名称 | テラモト |
---|
商品名 | テラモト ニートSLF飲み残し回収ボックス |
---|
型式 | DS-166-425-8 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 75500円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 252-2113 (2522113) |
---|
JANコード | 4904771120904 |
---|
特長 | ●施設の景観にマッチする多分別対応屑入です。 ●スペースや容量に合わせて組み合わせ自由です。 |
---|
用途 | ●分別屑入として |
---|
仕様 | ●色:アーバングレー ●間口(mm):350 ●奥行(mm):460 ●高さ(mm):813 ●容量(L):20 |
---|
材質 | ●本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装 ●投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 15KG |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="テラモト 割引 ニートSLF飲み残し回収ボックス ■▼252-2113 DS-166-425-8 1台">