タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー ビジュアルカラー・マジカルカラー |
↓丈 幅→ | 45〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
20〜80cm | 18356 | 19373 | 20574 | 21775 | 23161 | 24270 | 26672 | 28151 | 29444 | 30646 | 31477 | 32586 |
81〜100cm | 19003 | 19927 | 21313 | 22607 | 24085 | 25102 | 27689 | 29167 | 30553 | 31754 | 32586 | 33787 |
101〜120cm | 19742 | 20666 | 21775 | 23438 | 25009 | 26118 | 28613 | 30368 | 31847 | 33418 | 34711 | 36097 |
121〜140cm | 20574 | 21498 | 22699 | 24732 | 26672 | 27781 | 30368 | 32494 | 34342 | 35543 | 37298 | 38962 |
141〜160cm | 21406 | 22330 | 24085 | 26118 | 28151 | 29444 | 32586 | 34526 | 36282 | 38130 | 39793 | 41734 |
" target="_blank" tabindex="-1">
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー ビジュアルカラー・マジカルカラー |
↓丈 幅→ | 45〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
20〜80cm | 18356 | 19373 | 20574 | 21775 | 23161 | 24270 | 26672 | 28151 | 29444 | 30646 | 31477 | 32586 |
81〜100cm | 19003 | 19927 | 21313 | 22607 | 24085 | 25102 | 27689 | 29167 | 30553 | 31754 | 32586 | 33787 |
101〜120cm | 19742 | 20666 | 21775 | 23438 | 25009 | 26118 | 28613 | 30368 | 31847 | 33418 | 34711 | 36097 |
121〜140cm | 20574 | 21498 | 22699 | 24732 | 26672 | 27781 | 30368 | 32494 | 34342 | 35543 | 37298 | 38962 |
141〜160cm | 21406 | 22330 | 24085 | 26118 | 28151 | 29444 | 32586 | 34526 | 36282 | 38130 | 39793 | 41734 |
" alt="ブラインド タチカワ パーフェクトシルキー 25mmスラット ビジュアルカラー・マジカルカラー 割引 幅160.5〜180cmX高さ201〜220cmまで※RDS機能なし">